| Mills Godwin 56 Collegiate 9 [Dec 15 at Mills Godwin] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | lbd 0-6 | Andy Mallory | |
| 112 | | lbff | | |
| 119 | Jack Coates | lbtf 1-16 | Will Cropper | |
| 125 | | lbff | | |
| 130 | Taylor Emerson | lbf 3:40 | Joey Bayer | |
| 135 | Edward Trope | wbd 6-2 | Scott Martin | |
| 140 | Trey Goggins | lbd 4-10 | Derek Matt | |
| 145 | Josh Lee | lbd 3-9 | Trey Haddon | |
| 152 | | lbff | | |
| 160 | John Price | lbd 4-8 | Brendan Reguilinski | |
| 171 | Thomas Price | lbd 1-6 | Davis Marlies | |
| 189 | Troy Shapiro | lbf 3:06 | Kyle Lawrence | |
| 215 | Scott Tyner | lbf 1:55 | Kaylan Cureton | |
| 275 | Toby Desch | wbff | | |
| Collegiate 48 J.R.Tucker 30 [Dec 15 at Mills Godwin] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf 0:53 | | |
| 112 | | lbff | | |
| 119 | Jack Coates | wbd 3-0 | | |
| 125 | | lbff | | |
| 130 | Taylor Emerson | wbf 0:38 | | |
| 135 | Edward Trope | wbtf 17-2 | | |
| 140 | Trey Goggins | wbf 1:44 | | |
| 145 | Josh Lee | lbf 1:56 | | |
| 152 | | lbff | | |
| 160 | John Price | wbmd 10-1 | | |
| 171 | Thomas Price | wbf 1:12 | | |
| 189 | Troy Shapiro | lbf 1:33 | | |
| 215 | Scott Tyner | wbf 5:10 | | |
| 275 | Toby Desch | wbf 3:40 | | |
| Collegiate 36 St.Stephen's 31 [Dec 18 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | lbmd 3-12 | Michael Slabinski | |
| 112 | | dbff | | |
| 119 | Jack Coates | wbff | | |
| 125 | Andrew Mertins | lbf 3:13 | | |
| 130 | Taylor Emerson | wbf 0:47 | Zach Drake | |
| 135 | Edward Trope | wbf 1:53 | Russ Legget | |
| 140 | Trey Goggins | wbff | | |
| 145 | Josh Lee | wbff | | |
| 152 | | dbff | | |
| 160 | John Price | wbff | | |
| 171 | Thomas Price | lbd 3-5 | Eric Kramer | |
| 189 | Troy Shapiro | lbf 1:41 | Andrew Conner | |
| 215 | Jonathan Kastenbaum | lbf 2:27 | Myeal Rolland | |
| 275 | Toby Desch | lbf 1:37 | Ian Davidson | |
| Virginia Epsicopal 48 Collegiate 33 [Dec 18 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbd 7-0 | Giuliano Freeo | |
| 112 | | lbff | T.Price | |
| 119 | Jack Coates | wbff | | |
| 125 | Andrew Mertins | lbf 2:57 | Will King | |
| 130 | Taylor Emerson | wbff | | |
| 135 | Edward Trope | wbff | | |
| 140 | Trey Goggins | wbff | | |
| 145 | Josh Lee | lbf 4:43 | Byron Bice | |
| 152 | | lbff | | |
| 160 | John Price | lbf 1:50 | Hardwick Caldwell | |
| 171 | Thomas Price | lbf 2:25 | Hunter Higginbotham | |
| 189 | Troy Shapiro | lbf 1:55 | Lewis Cloud | |
| 215 | Jonathan Kastenbaum | wbf 2:22 | James Rume | |
| 275 | Toby Desch | lbf 0:44 | Marcos Maldonaldo | |
| Norfolk Academy 47 Collegiate 20 [Dec 18 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf 0:43 | Bryan McCarthy | |
| 112 | | dbff | | |
| 119 | Jack Coates | lbf 1:47 | Grant Giordano | |
| 125 | | lbff | Ryan Amorroso | |
| 130 | Taylor Emerson | lbd 4-8 | Vinny Delalla | |
| 135 | Edward Trope | wbmd 13-4 | Alex Fields | |
| 140 | Trey Goggins | wbmd 10-0 | Kevin Graves | |
| 145 | Josh Lee | lbtf 1-16 | David Colen | |
| 152 | | lbff | Alex Kassir | |
| 160 | John Price | wbf 1:06 | Jimmy McNider | |
| 171 | Thomas Price | lbd 7-10 | Gary Kofman | |
| 189 | Troy Shapiro | lbf 1:04 | Robbie Scott | |
| 215 | Jonathan Kastenbaum | lbf 0:23 | Kevin Finger | |
| 275 | Toby Desch | lbf 1:19 | | |
| Collegiate 37 Chancellor 33 [January 7 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf | Sanders | |
| 112 | Jack Coates | wbff | | |
| 119 | | lbff | Ibanez | |
| 125 | Andrew Mertens | wbmd 9-1 | Ramer | |
| 130 | Edward Trope | wbf | Liekweg | |
| 135 | Trey Goggins | wbd 9-7 (OT) | Henson | |
| 140 | Taylor Christmas | lbf | Elaway | |
| 145 | Josh Lee | lbmd 2-11 | Staab | |
| 152 | John Price | wbf | Jeffords | |
| 160 | Thomas Price | wbf | McHugh | |
| 171 | Troy Shapiro | lbmd 9-23 | Canning | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf | Warren | |
| 215 | Scott Tyner | lbmd 0-9 | Spinosa | |
| 275 | Toby Desch | lbd 0-3 | Brooks | |
| Woodberry Forest 52 Collegiate 18 [January 7 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf 0:33 | Dolan |
1
|
| 112 | Jack Coates | wbf 2:59 | Darden |
1
|
| 119 | | lbff | Jones | |
| 125 | Andrew Mertens | lbf 0:53 | Eric Liebendorfer | |
| 130 | Edward Trope | lbd 2-6 | Eric Stinson |
1
|
| 135 | Trey Goggins | lbd 6-9 | Jamie Gardiner |
1
|
| 140 | Taylor Christmas | lbf 3:11 | William Blair |
1
|
| 145 | Josh Lee | lbmd 2-10 | Julian Rives | |
| 152 | John Price | wbd 10-7 | Clay Puryear |
1
|
| 160 | Thomas Price | wbd 6-2 | Glenn |
1
|
| 171 | Troy Shapiro | lbf 1:04 | Townes Mozer | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf 1:51 | John Pruitt |
1
|
| 215 | Scott Tyner | lbf 1:32 | Ario Hosseini |
1
|
| 275 | Toby Desch | lbf 1:49 | Jake Marcey |
1
|
| Collegiate 44 Fork Union 27 [January 7 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbff | | |
| 112 | Jack Coates | lbd 3-8 | Graham | |
| 119 | | dbff | | |
| 125 | Andrew Mertens | lbf | Charlie Wilson | |
| 130 | Edward Trope | wbff | | |
| 135 | Trey Goggins | lbf | Chae | |
| 140 | Taylor Christmas | lbinjdef | Barnes | |
| 145 | Josh Lee | lbf 3:35 | Davis |
1
|
| 152 | John Price | wbf 1:58 | Perry | |
| 160 | Thomas Price | wbtf 16-0 | Rix | |
| 171 | Troy Shapiro | wbff | | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | wbd 5-4 | Ciarpello | |
| 215 | Scott Tyner | wbf | Romeo | |
| 275 | Toby Desch | wbf | Carroll | |
| Greenbrier Christian 60 Collegiate 30 [January 15 at Greenbrier Christian] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbff | | |
| 112 | Jack Coates | lbf 4:50 | Corey Reeder | |
| 119 | | dbff | | |
| 125 | | lbff | Mariner | |
| 130 | | dbff | | |
| 135 | Edward Trope | wbf 3:06 | Howell | |
| 140 | | lbff | Curtis Dail | |
| 145 | Josh Lee | lbtf 1-16 | Kyle Dail | |
| 152 | John Price | lbmd 5-16 | Matt Dickman | |
| 160 | Thomas Price | lbd 2-7 | Jarrett Shaffer | |
| 171 | Troy Shapiro | wbff | | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf 0:36 | Reiski | |
| 215 | Scott Tyner | lbf 2:37 | Allen | |
| 275 | Toby Desch | lbf 1:31 | Brey | |
| Collegiate 43 Churchland 31 [January 15 at Greenbrier Christian] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbff | | |
| 112 | Jack Coates | lbd 6-11 | Carmichael | |
| 119 | | lbff | Washington | |
| 125 | | dbff | | |
| 130 | | lbff | Felipe | |
| 135 | Edward Trope | wbmd 10-0 | Scott | |
| 140 | | lbff | Smith | |
| 145 | Josh Lee | lbmd 2-13 | Meeks | |
| 152 | John Price | wbf 2:07 | Oliver | |
| 160 | Thomas Price | wbd 10-4 | Denland | |
| 171 | Troy Shapiro | wbf 5:29 | Walker | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf 2:33 | Linton | |
| 215 | Scott Tyner | wbf 2:10 | Piotrowsky | |
| 275 | Toby Desch | wbf 0:27 | Pinnock | |
| Covenant 51 Collegiate 25 [January 28 at Episcopal] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbff | | |
| 112 | | lbff | T. Hendricks | |
| 119 | | lbff | Jahn | |
| 125 | Andrew Mertens | wbf 5:56 | Wilkinson | |
| 130 | Edward Trope | wbf 1:26 | Wilson | |
| 135 | Trey Googins | lbf 1:24 | Wood | |
| 140 | | lbff | Brame | |
| 145 | Josh Lee | lbf 5:21 | Ben Bailey | |
| 152 | John Price | wbmd 10-2 | P.Gumble | |
| 160 | Thomas Price | wbd 3-2 | Good | |
| 171 | Troy Shapiro | lbf 1:54 | Hendricks | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf 1:47 | S. Gumble | |
| 215 | Scott Tyner | lbd 1-4 | Warren Cropp | |
| 275 | Toby Desch | lbf 1:21 | Duerksen | |
| Collegiate 51 St.Anne's-Belfield 20 [January 29 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | | lbff | Joe Cirenza | |
| 112 | Jack Coates | wbff | | |
| 119 | | dbff | | |
| 125 | Andrew Mertens | lbd 3-8 | Middleditch | |
| 130 | Edward Trope | wbtf 15-0 | Cho | |
| 135 | Trey Goggins | wbff | | |
| 140 | Reed Barton | wbff | | |
| 145 | Josh Lee | wbff | | |
| 152 | John Price | wbf 1:29 | Harrell | |
| 160 | Thomas Price | wbmd 14-1 | Dane Sterba | |
| 171 | Troy Shapiro | lbtf 1-16 | Eric Pascuiti | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | wbff | | |
| 215 | Scott Tyner | wbff | | |
| 275 | Toby Desch | wbf 3:51 | Thompson | |
| Collegiate 54 Benedictine 27 [January 29 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | | lbff | Little | |
| 112 | Jack Coates | wbf 2:31 | Fitzgerald | |
| 119 | | lbff | Maguire | |
| 125 | Andrew Mertens | lbf 2:59 | Lance Long | |
| 130 | Edward Trope | wbf 1:37 | Gary | |
| 135 | Trey Goggins | wbf 5:04 | Craven | |
| 140 | | lbff | Fort | |
| 145 | Josh Lee | lbd 3-10 | Cole Colbert | |
| 152 | John Price | wbf 1:38 | Logan | |
| 160 | Thomas Price | wbf 1:25 | Schoepke | |
| 171 | Troy Shapiro | wbf 1:11 | Whitlock | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | wbff | | |
| 215 | Scott Tyner | wbff | | |
| 275 | Toby Desch | wbff | | |
| St.Christopher's 64 Collegiate 6 [February 1 at St.Christopher's] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbff | | |
| 112 | Jack Coates | lbd 2-8 | Joseph Munno | |
| 119 | Andrew Mertens | lbf 3:59 | Tyler Hamblen | |
| 125 | | lbff | Kevin Donahoe | |
| 130 | Edward Trope | lbd 7-10 | Sam Redd | |
| 135 | Trey Goggins | lbf 5:54 | Zack Rolfe | |
| 140 | | lbff | David Schafer | |
| 145 | Josh Lee | lbf 3:41 | Hunter Mcdonald | |
| 152 | John Price | lbmd 3-14 | Josh Moses | |
| 160 | Thomas Price | lbd 4-5 | Cory Philip | |
| 171 | Troy Shapiro | lbtf 2-17 | Farley | |
| 189 | Jonathan Kastenbaum | lbf 2:43 | Brandon Nunnally | |
| 215 | Scott Tyner | lbmd 0-10 | Jack Zampolin | |
| 275 | Toby Desch | lbf 1:30 | Tim Rose | |
| Collegiate 62 Powhatan 12 [February 4 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf 0:22 | Crenshaw | |
| 112 | Jack Coates | wbf 1:35 | Dunbar | |
| 119 | Andrew Mertens | lbf 2:29 | Allura | |
| 125 | | lbff | South | |
| 130 | Edward Trope | wbtf 15-0 | Butler | |
| 135 | Trey Goggins | wbf 4:49 | Powers | |
| 140 | Reed Barton | wbd 10-8 | Wood | |
| 145 | Josh Lee | wbf 1:33 | Goodman | |
| 152 | John Price | wbf 1:50 | Kalkofen | |
| 160 | Thomas Price | wbf 1:36 | Edwards | |
| 171 | Troy Shapiro | wbd 11-8 | Martin |
1
|
| 189 | Jonathan Kastenbaum | wbd 12-8 | Keirson |
1
|
| 215 | Scott Tyner | wbf 2:39 | Livesay |
1
|
| 275 | Toby Desch | wbf 0:48 | Rachels |
1
|
| Collegiate 66 Benedictine 15 [February 4 at Collegiate] |
| Weight | Collegiate Wrestler | Result | Opponent Wrestler | Pictures |
| 103 | Robert Fridell | wbf 0:23 | J.Little |
1
|
| 112 | Jack Coates | wbf 1:22 | Fitzgerald |
1
|
| 119 | Andrew Mertens | wbf 5:44 | Joe Mcguire |
1
|
| 125 | | lbff | Lance Long | |
| 130 | Edward Trope | wbf 1:27 | Gary |
1
|
| 135 | Trey Goggins | wbf 1:16 | Craven |
1
|
| 140 | Reed Barton | lbf 3:44 | Tangard |
1
|
| 145 | Josh Lee | lbd 4-5 | Cole Colbert |
1
|
| 152 | John Price | wbf 0:33 | Ramos |
1
|
| 160 | Thomas Price | wbf 1:26 | Schoepke |
1 
2
|
| 171 | Troy Shapiro | wbf 0:56 | Whitlock |
1
|
| 189 | Jonathan Kastenbaum | wbff | | |
| 215 | Scott Tyner | wbff | | |
| 275 | Toby Desch | wbff | | |
|